Поради партнерам

31.05.2017

Характеристика профільних систем

Для максимальної зручності технічні характеристики профільних систем зібрано у таблицю.

Характеристика профільних систем

 

Характеристики систем Basic Comfort Optima Epsilon 76 Portal S T104 /  58 T 104 / 70 S104  / 70 S96  / 58
Кількість камер рама/стулка 3кам./3кам. 4кам./4кам. 6кам./6кам. 6кам./6кам. 6кам./5кам. 4кам./3кам. 6кам./5кам 6кам./5кам. 4кам./3кам.
Монтажна глибина (ширина), мм 58 58 70 76 70 58 70 70 58
Рама, мм 63 66 63 63 63 66 63 63 66
Стулка, мм 77 77 78 87 104 104 104 104 96
Армування профілю рама, мм 1,1/1,5 кв 1,1/1,5/1,5кв 1,5/1,5 кв 1,5/1,5 кв 1,5/1,5 кв 1,5/1,5 кв 1.5/,15 кв 1,5/1,5 кв 1,5/1,5 кв
Імпост, мм 82 82 84 84 84 82 84 84 82
Армування імпоста, мм 1,5 1,5/3 1,5/2/3 1,5 1,5/2/3 1,5 1,5/2/3 1,5/2/3  1,5
Склопакет (товщина), мм mono/24/32 mono/24/32 24/34/44 44/48 24/34/44 24/32 24/34/44 24/34/44 24/32
Ламінація (колір) - зовн./двост. зол.дуб зовн./двост. зовн./двост. зовн./двост. зовн./двост. зол.дуб зовн./двост. зовн./двост. зовн./двост.
Фурнітура siegenia/axor siegenia/axor siegenia/axor siegenia/axor siegenia maco/vorne maco/vorne/axor maco/vorne maco/worne/axor
З'єднувальна планка (Н), мм 2 2 2 5 2 2 2 2 2
Статичний з'єднувач, мм 6 6 6 20 6 6 6 6 6
З'єднувач 90º, мм 76 76 76 95 76 76 76 76 76
*Труба (еркер), мм d77/48/96 d77/48/96 d77/48/96 d85/55/110 d77/48/96 d77/48/96 d77/48/96 d77/48/96 d77/48/96
Розширювач, мм 40/100 40/100 40/100 30/120 40/100 40/100 40/100 40/100 40/100
Накладка підсилювач імпоста, мм 65Х52(60Х40Х3)  
*Труба (еркер), мм d-діаметр еркерної труби / відстані від центру еркера до краю адаптера / адаптер в зборі

 

 

 Завантажити таблицю (формат PDF)

Мені подобається