Советы партнерам

31.05.2017

Характеристика профильных систем

Для максимального удобства технические характеристики профильных систем собрано в таблицу.

Характеристика профильных систем

  

Характеристики систем Basic Comfort Optima Portal S T104/58 T104 / 70 S104 / 70 S104 / 70
Количество камер рама / створка 3кам./3кам. 4кам./4кам. 6кам./6кам. 6кам./5кам. 4кам./3кам. 6кам./5кам. 6кам./5кам. 4кам./3кам.
Монтажная Глубина (ширина), мм 58 58 70 70 58 70 70 58
Рама, мм 63 66 63 63 66 63 63 66
Створка, мм 77 77 78 104 104 104 104 96
Армирование профиля рама, мм 1,1/1,5 кв 1,1/1,5/1,5кв 1,5/1,5 кв 1,5/1,5 кв 1,5/1,5 кв 1.5/1,5 кв 1,5/1,5 кв 1,5/1,5 кв
Импост, мм 82 82 84 84 82 84 84 82
Армирование импоста, мм 1,5 1,5/3 1,5/2/3 1,5/2/3 1,5 1,5/2/3 1,5/2/3 1,5 
Стеклопакет (толщина), мм mono/24/32 mono/24/32 24/34/44 24/34/44 24/32 24/34/44 24/34/44 24/32
Ламинация (цвет) - зовн./двост. зол.дуб зовн./двост. зовн./двост. зовн./двост. зол.дуб зовн./двост. зовн./двост. зовн./двост. зол.дуб
Фурнитура siegenia/axor siegenia/axor siegenia/axor siegenia maco/vorne maco/vorne maco/vorne maco/worne
Соединительная планка (Н), мм 2 2 2 2 2 2 2 2
Статический соединитель, мм 6 6 6 6 6 6 6 6
Соединитель 90º, мм 76 76 76 76 76 76 76 76
*Труба (эркер), мм d77/48/96 d77/48/96 d77/48/96 d77/48/96 d77/48/96 d77/48/96 d77/48/96 d77/48/96
Расширитель, мм 40/100 40/100 40/100 40/100 40/100 40/100 40/100 40/100
Накладка усилитель импоста, мм 65Х52(60Х40Х3)  
*Труба (эркер), мм d диаметр эркерной трубы / расстояние от центра эркера к краю адаптера / адаптер в сборе


 

 Завантажити таблицю (формат PDF)

Мне нравится